ক্রমিক নম্বর
|
প্রতিবেদনের শিরোনাম
|
সময়
|
পিডিএফ ডাউনলোড লিঙ্ক
|
৬ | অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪-২০২৫ | ডাউনলোড করুন
|
৫ | ১ম কোয়ার্টার প্রতিবেদন | জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-২০২৫ | ডাউনলোড করুন |
৪ | প্রথম কোয়ার্টার প্রতিবেদন | জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩ | ডাউনলোড করুন |
৩ | অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন | জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩ | |
২ | তৃতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন | জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪ | |
১ | চতুর্থ কোয়ার্টার প্রতিবেদন | এপ্রিল-জুন, ২০২৪ | ডাউনলোড করুন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস